| Наименование марки: | kimoems |
| Номер модели: | Ссылка на параметры |
| MOQ: | 1pc |
| Условия оплаты: | T/T |
Прецизионное охлаждение на стойке 3,5 кВт до 12,5 кВт
| Тип умного шкафа | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рефрижератор | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Мощность охлаждения | ||||||
| Общая охлаждающая способность | 00,9 ~ 3,5 кВт | 20,25 ~ 7,5 кВт | 30,75 ~ 12,5 кВт | 20,25 ~ 7,5 кВт | 30,75 ~ 12,5 кВт | 30,75 ~ 12,5 кВт |
| Разумное охлаждение | 00,9 ~ 3,5 кВт | 20,25 ~ 7,5 кВт | 30,75 ~ 12,5 кВт | 20,25 ~ 7,5 кВт | 30,75 ~ 12,5 кВт | 30,75 ~ 12,5 кВт |
| Компрессор | ||||||
| Стандартное количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Номинальный ток | 4.32 А | 9.05 А | 15.05 А | 9.05 А | 15.05 А | 15.05 А |
| Вентилятор | ||||||
| Количество | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Поток воздуха | 800 м3/ч | 1700 м3/ч | 2700 м3/ч | 1700 м3/ч | 2700 м3/ч | 2700 м3/ч |
| Размеры и вес | ||||||
| Длина | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм |
| Ширина (глубина) | 442 мм | 442 мм | 442 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Высота | 264 мм | 442 мм | 442 мм | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм |
| Вес | 26 кг | 55 кг | 60 кг | 150 кг | 170 кг | 170 кг |
| Электрические параметры | ||||||
| Силовое питание | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| Стандартная наружная установка | ||||||
| Модель | SCW6 | SCW12 | SCW14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()