Наименование марки: | kimoems |
Номер модели: | Ссылка на параметры |
Условия оплаты: | T/T |
Модульный тип накопителя энергии УПС 10 кВА до 60 кВА Онлайн двойная конверсия
Введение продукта
-- Диапазон мощности
10 ~ 60 кВА
-- Операция
1P/1P, 3P/1P, 3P/3P,двойная онлайн-конверсия
-- Приложения
Правительство, финансы, ИТ, образование, транспорт, телерадиовещание, медицина, энергетика и т.д.
-- Характеристики
Полная нагрузка и полная зарядка: он может заряжаться на полную мощность, когда UPS полностью заряжен, улучшая доступность системы батареи;
Пиковое бритье и заполнение долины: он поддерживает интеллектуальное переключение периодов зарядки и разрядки с низким объемом хранения и высоким разрядом, экономия расходов пользователей на электроэнергию;
Аккумулятор без нейтральной линии: аккумулятор не имеет нейтральной линии, и конфигурация более удобна для системы литийных батарей;
Совместное электроснабжение: сеть и батареи могут быть обеспечены совместным питанием, что является более гибким и надежным решением для управления энергией
Измерение сборов за электроэнергию: накопление энергии UPS интеллектуально подсчитывает ежедневный объем зарядки/разрядки, совокупный объем зарядки/разрядки, стоимость зарядки, доход от зарядки, ежедневный чистый доход,совокупный доход и другие данные.
Параметры
Модель | KM020/10-ES | KM040/10-ES | KM060/10-ES |
Мощность | 20 кВА/20 кВт | 40 кВА/40 кВт | 60 кВА/60 кВт |
Основной вход | |||
Вводные провода | 3-фазный + нейтральный + PE | ||
Входное напряжение | 380/400/415VAC (линейное напряжение) 220/230/240VAC (фазное напряжение) | ||
Частота ввода | 50/60 Гц | ||
Фактор мощности | >0.99 | ||
Извращение тока | THDi < 3% (100% линейной нагрузки) | ||
Диапазон напряжения | 304 ~ 478VAC (линейное напряжение) полная нагрузка; 304 ~ 228VAC (линейное напряжение) нагрузка от 100% до 50% линейного дерейтинга | ||
Диапазон частот | 40 ~ 70 Гц | ||
Аккумулятор | |||
Напряжение батареи | 240 ~ 614.4VDC (не требуется нейтральный аккумулятор) | ||
Мощность зарядки | Максимальная активная мощность 100% | ||
Обход | |||
Обходное напряжение | 380/400/415VAC (линейное напряжение) 220/230/240VAC (фазное напряжение) | ||
Диапазон напряжения | Регулируемый, по умолчанию: -20% ~ +15%; верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25%; нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||
Мощность перегрузки | 110%, долгосрочная операция 125% |
||
Выпуск | |||
Номинальное выходное напряжение | 380/400/415VAC (линейное напряжение); 220/230/240VAC (фазное напряжение) | ||
Номинальная частота | 50/60 Гц | ||
Фактор выходной мощности | 1 | ||
Точность напряжения | ± 1,0% | ||
Динамическая реакция выхода | < 5% (20% ~ 80% ~ 20% шаговой нагрузки) | ||
Динамическое время восстановления | < 20 ms (0% ~ 100% ~ 0% шаговой нагрузки) | ||
Общее гармоническое искажение выхода (THDu) | < 1% (линейная нагрузка), < 5% (нелинейная нагрузка) | ||
Перегрузка инвертора | 110%, 1 час после обхода; 125%, 10 минут после обхода; 150%, 1 минута после обхода; > 150%, 200 мс после обхода | ||
Точность частоты | 00,10% | ||
Дальность слежения | Регулируемый, ±0,5Hz~±5Hz, по умолчанию ±3Hz | ||
Скорость слежения | Регулируемое, 0,5 Гц/С~3 Гц/С, по умолчанию 0,5 Гц/С | ||
Крессовый фактор | 3:01 | ||
Трёхфазная точность баланса | 120° ± 0,5° | ||
Система | |||
Эффективность системы | Основной режим ≥96,5%; режим с батареей ≥96,5% | ||
Дисплей | ЖК + светодиод + 7-дюймовый цветный сенсорный экран | ||
Стандарты безопасности | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||
ЭМК | IEC62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (всплеск) | ||
Уровень защиты системы | IP20 | ||
Стандартные интерфейсы | USB, RS232, RS485, сухая контактная карта, холодное запуск батареи | ||
Факультативные аксессуары | Карта SNMP, расширенная сухая контактная карта, параллельные компоненты, LBS, APP/WiFi/bluetooth | ||
Окружающая среда | 0~40°C (операционная температура); -25°C~70°C (температура хранения); 0~95% (неконденсирующая) | ||
Шум (dB) @1m | 65 дБ @100% нагрузки, 62 дБ @45% нагрузки | ||
Размеры | |||
Шкаф (W × D × H) мм | 442×710×307 (7U) | 442×710×575 (10U) | 442×710×882 (20U) |
Модуль (W×D×H) мм | 400×495×86 (2U) | ||
Примечание: спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. |