Наименование марки: | kimoems |
Номер модели: | KM020/10 или KM030/15 или KM040/20 |
MOQ: | 1pc |
Условия оплаты: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 Модульное питание 20kva 40kva 60kva
Поддерживает установку на стойке, шкаф 1000/1100/1200 глубины
Сверхбольшой 7-дюймовый сенсорный цветный экран
Поддержка режима быстрой зарядки и добавление модуля зарядки;
Контроль температуры 8 основных компонентов входа/выхода и выпрямителя/инвертора
Эффективность системы увеличилась с 94% до 96%
Фактор выходной мощности 1
Дисбаланс выходного тока < 1%, первые три в отрасли
100, 000 местных записей
- Диапазон мощности
10кв 20кв 30кв
--Операция
3P/3P,3P/1P,1P/1P,Двойная конверсия онлайн
-- Приложения
Правительство, финансы, ИТ, образование, транспорт, телерадиовещание, медицина, энергетика и т.д.
-- Характеристики
Монтируется в 19 дюймовую стойку, или стоит в одиночку.
7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей, с функциями LOT.
Высокая надежность и адаптивность к окружающей среде с защитой уровня компонентов.
Экстремально высокая плотность мощности, 20 кВт в 2U, безопасно для пространства и обслуживания.
Возможность использования модуля зарядки 30A для длительных резервных применений.
Модель | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
Учетная мощность | 20 кВА | 30 кВА | 40 кВА |
Ввод | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
Нормальное напряжение | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Укажите частоту. | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Входной PF | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Извращение тока | THDI < 3% ((100% Линейная нагрузка) | THDI < 3% ((100% Линейная нагрузка) | THDI < 3% ((100% Линейная нагрузка) |
Диапазон напряжения | 304-478VAC ((L-L) полная нагрузка; 304-228VAC ((L-L) скорость от 100% до 75% | 304-478VAC ((L-L) полная нагрузка; 304-228VAC ((L-L) скорость от 100% до 75% | 304-478VAC ((L-L) полная нагрузка; 304-228VAC ((L-L) скорость от 100% до 75% |
Диапазон частот | 40-70 Гц | 40-70 Гц | 40-70 Гц |
Аккумулятор | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
Мощность зарядки | 20%*Пунт | 20%*Пунт | 20%*Пунт |
Точность зарядки | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Обход | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Диапазон напряжения | Диапазон: -40% ~ +25%, настраиваемый, по умолчанию -20% ~ +15% | Диапазон: -40% ~ +25%, настраиваемый, по умолчанию -20% ~ +15% | Диапазон: -40% ~ +25%, настраиваемый, по умолчанию -20% ~ +15% |
Перегрузка | 110%, длительное время работы; 110% < нагрузка < 125%, 5 мин; 125% |
110%, длительное время работы; 110% < нагрузка < 125%, 5 мин; 125% |
110%, длительное время работы; 110% < нагрузка < 125%, 5 мин; 125% |
Инвертор | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Укажите частоту. | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Выпуск PF | 1 | 1 | 1 |
Точность напряжения | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% |
Ответ на нагрузку | < 5% (20% - 80% - 20% шаговой нагрузки) | < 5% (20% - 80% - 20% шаговой нагрузки) | < 5% (20% - 80% - 20% шаговой нагрузки) |
Время восстановления | < 20 ms (0% - 100% - 0% шаговой нагрузки) | < 20 ms (0% - 100% - 0% шаговой нагрузки) | < 20 ms (0% - 100% - 0% шаговой нагрузки) |
Выход THDu | < 1% ((линейная нагрузка), < 5% (нелинейная нагрузка согласно IEC 62040-3) | < 1% ((линейная нагрузка), < 5% (нелинейная нагрузка согласно IEC 62040-3) | < 1% ((линейная нагрузка), < 5% (нелинейная нагрузка согласно IEC 62040-3) |
Перегрузка | 110%, 1 час; 125%,10 мин; 150%, 1 мин; >150%, 200 мс | 110%, 1 час; 125%,10 мин; 150%, 1 мин; >150%, 200 мс | 110%, 1 час; 125%,10 мин; 150%, 1 мин; >150%, 200 мс |
Точность частоты | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
Синхронизировать окно | Установляемая, ±0,5Hz~±5Hz, по умолчанию ±3Hz | Установляемая, ±0,5Hz~±5Hz, по умолчанию ±3Hz | Установляемая, ±0,5Hz~±5Hz, по умолчанию ±3Hz |
Уровень сдвига | Настраиваемая, 0,5 Гц/S-3 Гц/S, по умолчанию 0,5 Гц/S | Настраиваемая, 0,5 Гц/S-3 Гц/S, по умолчанию 0,5 Гц/S | Настраиваемая, 0,5 Гц/S-3 Гц/S, по умолчанию 0,5 Гц/S |
Точность фазы | 120°±0,5° | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Эффективность | Нормальный режим до 95,5%; режим аккумулятора до 95,5% | Нормальный режим до 95,5%; режим аккумулятора до 95,5% | Нормальный режим до 95,5%; режим аккумулятора до 95,5% |
Дисплей | Светодиод + 7-дюймовый сенсорный ЖК | Светодиод + 7-дюймовый сенсорный ЖК | Светодиод + 7-дюймовый сенсорный ЖК |
Сертификация-безопасность | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Сертификация-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (всплеск) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (всплеск) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (всплеск) |
Степень ИП системы | IP20 | IP20 | IP20 |
Конфигурация | USB, RS232, RS485, сухой контакт, холодный старт | USB, RS232, RS485, сухой контакт, холодный старт | USB, RS232, RS485, сухой контакт, холодный старт |
Вариант | Карта SNMP, карта AS400, параллельный комплект, LBS, нижний комплект входа | Карта SNMP, карта AS400, параллельный комплект, LBS, нижний комплект входа | Карта SNMP, карта AS400, параллельный комплект, LBS, нижний комплект входа |
Экология | 0-40°C ((операция); -25°C-70°C ((хранение); 0-95% (влажность, неконденсирование) | 0-40°C ((операция); -25°C-70°C ((хранение); 0-95% (влажность, неконденсирование) | 0-40°C ((операция); -25°C-70°C ((хранение); 0-95% (влажность, неконденсирование) |
Шум ((dB) ((1 метр) | 65 дБ @ 100% нагрузки, 62 дБ @ 45% нагрузки | 65 дБ @ 100% нагрузки, 62 дБ @ 45% нагрузки | 65 дБ @ 100% нагрузки, 62 дБ @ 45% нагрузки |
Размер ((W)DH) мм | 482*700*396 (9U, не включая колеса) | 482*700*396 (9U, не включая колеса) | 482*700*396 (9U, не включая колеса) |
модуль ((WDH) мм | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
Кабинет Масса ((kg) |
55 | 55 | 55 |
Модуль Масса ((kg) |
17 | 17 | 17 |
Номинальная мощность энергомодуля | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт |